索 引 号 | ND00102-0206-2021-00189 | 文号 | 宁发改商价〔2021〕16号 |
发布机构 | 市发改委 | 生成日期 | 2021-11-30 |
标题 | 365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱发展和改革委员会关于365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱闽建医疗废物处置有限公司医废物处置收费标准的通知 | ||
内容概述 | 365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱发展和改革委员会关于365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱闽建医疗废物处置有限公司医废物处置收费标准的通知 | ||
有效性 | 有效 |
索 引 号 | ND00102-0206-2021-00189 | ||
文号 | 宁发改商价〔2021〕16号 | ||
发布机构 | 市发改委 | ||
生成日期 | 2021-11-30 | ||
标题 | 365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱发展和改革委员会关于365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱闽建医疗废物处置有限公司医废物处置收费标准的通知 | ||
内容概述 | 365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱发展和改革委员会关于365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱闽建医疗废物处置有限公司医废物处置收费标准的通知 | ||
有效性 | 有效 |
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱闽建医疗废物处置有限公司:
你司《关于申请提高医疗废物处置收费标准的请示》(宁医废处〔2021〕5号)收悉。经研究,同意提高你司医疗废物处置 收费标准,具体事项通知如下∶
一、有固定病床的医疗机构,按床位数收取,每床每日2.86 元。床位数由卫生主管部门核定。
二、无固定病床的医疗机构,按日排出医疗废物量按月收取,具体如下∶
类别 |
日排出量(公斤) |
收费标准(元/月) |
1 |
1以下(含1) |
150 |
2 |
1-2 (含 2) |
240 |
3 |
2-5 (含 5) |
480 |
4 |
5-10 (含10 ) |
630 |
5 |
10-20 (含20) |
950 |
6 |
20-30 (含30) |
1800 |
7 |
30 以上 |
2800 |
三、以上收费含集中处置区域范围内的医疗废物运输费用,为最高收费标准,下浮不限,具体收费标准可由委托处置单位与处置机构双方协商。
四、本通知自2021年12月5日起执行。
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱发展和改革委员会
2021年11 月30 日
(此件主动公开)
扫一扫在手机打开当前页