序号 | 事项名称 | 市场主体名录 | 是否列入诚信名单 | 是否列入黑名单 | 是否已 整改回访 | 执法检查人员名录(含执法证号) | 责任科站 | 备 注 |
1 | 建设项目使用林地及在林业部门管理的自然保护区建设市级审批事项监督检查 | 1.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱裕岭农业综合开发有限公司 | 张亚坤35100300150006 沈敬理35100300150058 上官保国35100300150070魏 欣 谢建平35100300150003 沈维义35100300150004 王 鹏35100300150009 张 云35100300150010 唐青山35100300150012 李建春35100300150013 陈利传35100300150014 陆术清35100300150019 林立建35100300150055 肖小玉35100300150059 李家灿35100300150060 | 林政与审批科牵头,执法支队配合 | ||||
2.古田县城市建设投资开发有限公司 | ||||||||
3.周宁县乾元水电开发有限公司 | ||||||||
4.福安市溪北洋新区投资开发有限公司 | ||||||||
5.福建省新源生物科技有限公司 | ||||||||
6.福建鑫旺药品包装有限公司 | ||||||||
7.屏南县棠口乡人民政府 | ||||||||
8.柘荣经济开发区管理委员会 | ||||||||
9.福建省大沁茶业有限公司 | ||||||||
10.屏南县土地收购储备中心 | ||||||||
11.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱蕉城区凰洋生猪养殖专业合作社 | ||||||||
12.周宁县李墩镇人民政府 | ||||||||
13.周宁县狮城镇人民政府 | ||||||||
14.周宁县礼门乡溪兜村民委员会 | ||||||||
15.福鼎市茂华学校 | ||||||||
1 | 建设项目使用林地及在林业部门管理的自然保护区建设市级审批事项监督检查 | 16.福建沅晔管业有限公司 | 同上 | 林政与审批科牵头,执法支队配合 | ||||
17.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱金洲投资有限公司 | ||||||||
18.霞浦县水门中心小学 | ||||||||
19.福鼎市贯岭后岚采石场 | ||||||||
20.古田县桃源村金昌润果蔬专业合作社 | ||||||||
21.福建星城投资开发有限公司 | ||||||||
22.古田县汀芳食用菌有限公司 | ||||||||
23.古田县华升食品有限公司 | ||||||||
24.福建省古甜食品科技股份有限公司 | ||||||||
25.古田县峨嵩食用菌专业合作社 | ||||||||
26.宁德时代投资有限公司 | ||||||||
27.屏南县寿山乡人民政府 | ||||||||
28.古田县卓洋乡人民政府 | ||||||||
29.硖门畲族乡人民政府 | ||||||||
30.福鼎市贯岭镇人民政府 | ||||||||
1 | 建设项目使用林地及在林业部门管理的自然保护区建设市级审批事项监督检查 | 31.周宁县宁通交通投资有限公司 | 同上 | 林政与审批科牵头,执法支队配合 | ||||
32.福建立兹曼茗茶有限公司 | ||||||||
33.福建竹之海食品开发有限公司 | ||||||||
34.古田县桂梅油茶专业合作社 | ||||||||
35.古田县雪梅岭食用菌专业合作社 | ||||||||
36.寿宁县公安局 | ||||||||
37.古田县交通运输局 | ||||||||
38.霞浦县水门畲族乡人民政府 | ||||||||
39.福建省泓盛建设工程有限公司 | ||||||||
40.柘荣县城郊乡人民政府 | ||||||||
41.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱三香日用品有限公司 | ||||||||
42.蕉城区金涵畲族乡人民政府 | ||||||||
43.福建省古田县水产果杂公司 | ||||||||
44.古田县饮食服务公司 | ||||||||
45.福建省古田县食用菌批发市场 | ||||||||
1 | 建设项目使用林地及在林业部门管理的自然保护区建设市级审批事项监督检查 | 46.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱蕉城区兴宇农业开发有限公司 | 同上 | 林政与审批科牵头,执法支队配合 | ||||
47.周宁县礼门乡秋楼村民委员会 | ||||||||
48.古田县康丰食用菌专业合作社 | ||||||||
49.福建省古田荣兴食用菌专业合作社 | ||||||||
50.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱三阳开泰生态牧业有限公司 | ||||||||
51.古田县大甲镇通畅食用菌专业合作社 | ||||||||
52.楼坪村委会 | ||||||||
53.福建欣美绿色食品有限公司 | ||||||||
54.屏城乡人民政府 | ||||||||
55.福安市城阳镇人民政府 | ||||||||
56.古田县大甲镇人民政府 | ||||||||
57.古田县大桥镇人民政府 | ||||||||
58.屏南县甘棠乡人民政府 | ||||||||
59.古田临水宫 | ||||||||
60.石后乡人民政府 | ||||||||
1 | 建设项目使用林地及在林业部门管理的自然保护区建设市级审批事项监督检查 | 61.福建省水利投资(柘荣)水务有限公司 | 同上 | 林政与审批科牵头,执法支队配合 | ||||
62.柘荣县富溪镇人民政府 | ||||||||
63.古田县皮肤病防治院 | ||||||||
64.古田县民政局 | ||||||||
65.古田县残疾人联合会 | ||||||||
66.福鼎市土地储备中心 | ||||||||
67.宁德展宏工贸有限公司 | ||||||||
2 | 猎捕、驯养繁殖、经营利用和运输携带国家及地方保护野生动物及其产品许可事项监督检查 | 1.蕉城区苗腾野生动物养殖场 | 陈文杰35100300150007 章 斌 肖华生35100300150053 谢建平35100300150003 沈维义35100300150004 王 鹏35100300150009 张 云35100300150010 唐青山35100300150012 李建春35100300150013 陈利传35100300150014 陆术清35100300150019 林立建35100300150055 肖小玉35100300150059 李家灿35100300150060 | 动植管站牵头,执法支队配合 | ||||
2.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱郑氏野禽养殖有限公司 | ||||||||
3.蕉城区金涵绿源山鸡养殖场 | ||||||||
4.蕉城区洪口久富野猪驯养场 | ||||||||
5.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱戎庄生物有限公司 | ||||||||
6.蕉城区蕉北聚宝龟类养殖场 | ||||||||
7.蕉城区巴珊蛇类养殖专业合作社 | ||||||||
8.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱一宝农业开发有限公司 | ||||||||
9.宁德凤之灵生态农业有限责任公司 | ||||||||
10.中艺鼎盛(宁德)生态农业有限公司 | ||||||||
11.古田县长兴野生动物驯养繁殖场 | ||||||||
12.古田县海远生物有限公司 | ||||||||
13.古田县鑫豪养殖专业合作社 | ||||||||
14.福建盛天绿林湾农庄有限责任公司(古田县绿林湾养殖场) | ||||||||
15.屏南县古峰镇大坑山养殖场 | ||||||||
16.屏南县清水源棘胸蛙科研养殖基地 | ||||||||
2 | 猎捕、驯养繁殖、经营利用和运输携带国家及地方保护野生动物及其产品许可事项监督检查 | 17.屏南县忠星龟类驯养繁殖场 | 同上 | 动植管站牵头,执法支队配合 | ||||
18.屏南县鹫峰山生物有限公司 | ||||||||
19.屏南县万安生态农业发展有限公司 | ||||||||
20.屏南县山宝农牧农民专业合作社 | ||||||||
21.屏南县鑫泉农牧生态养殖专业合作社 | ||||||||
22.屏南县佳源棘胸蛙养殖公司 | ||||||||
23.周宁县百丘农民专业合作社 | ||||||||
24.周宁县闽祥梅花鹿养殖场 | ||||||||
25.蕉城区旺盛畜禽养殖专业合作社 | ||||||||
26.周宁县长山岭生态养殖专业合作社 | ||||||||
27.周宁县山里人农业发展有限公司 | ||||||||
28.周宁县鸳鸯溪畔农业专业合作社 | ||||||||
29.周宁县仙峰泉种养专业合作社 | ||||||||
30.福建省苏氏农业发展有限公司 | ||||||||
31.寿宁县博兴驯养有限公司 | ||||||||
2 | 猎捕、驯养繁殖、经营利用和运输携带国家及地方保护野生动物及其产品许可事项监督检查 | 32.寿宁县龙泉谷石蛙养殖农民专业合作社 | 同上 | 动植管站牵头,执法支队配合 | ||||
33.寿宁县平溪镇深山石蛙养殖场 | ||||||||
34.屏南县龙伞岩养殖场 | ||||||||
35.周宁县慧荣农民专业合作社 | ||||||||
36.福安市华鑫旺养殖专业合作社 | ||||||||
37.福安市林聪种植专业合作社 | ||||||||
38.福安市鼎鸿农业发展有限公司 | ||||||||
39.福建莲花山现代农业发展有限公司 | ||||||||
40.福安市白云山占溪养殖专业合作社 | ||||||||
41.福安市锦福春养殖专业合作社 | ||||||||
42.吴建缪 | ||||||||
43.金龟山蛇业有限公司 | ||||||||
44.王氏特种养殖专业合作社(救护点) | ||||||||
45.王氏特种养殖专业合作社 | ||||||||
46.福鼎市丰岳种养专业合作社 | ||||||||
2 | 猎捕、驯养繁殖、经营利用和运输携带国家及地方保护野生动物及其产品许可事项监督检查 | 47.福鼎海洋珍禽养殖有限公司 | 同上 | 动植管站牵头,执法支队配合 | ||||
48.福鼎市自然生物有限公司 | ||||||||
49.福鼎市上洋辉谷平康生态农业专业合作社 | ||||||||
50.徐守读 | ||||||||
51.鼎源石蛙生态养殖专业合作社 | ||||||||
52.福鼎天宝熊业有限公司 | ||||||||
53.福鼎市贯岭顺丰家庭农场 | ||||||||
54.叠石乡长干笼石蛙生态养殖专业合作社 | ||||||||
55.霞浦县新飞养殖场 | ||||||||
56.霞浦县福兴豪猪养殖场 | ||||||||
57.福安市珍稀缘养殖专业合作社 | ||||||||
58.福安市和盛达农场 | ||||||||
59.霞浦县三沙久扬黑熊养殖场 | ||||||||
60.霞浦县高老庄野山猪养殖场 | ||||||||
61.福安市桃源养殖合作社 | ||||||||
62.霞浦县建顺淡水养殖专业合作社 | ||||||||
63.霞浦县柏牧兴专业合作社 | ||||||||
64.福安市凤祥鸟业养殖有限公司 | ||||||||
2 | 猎捕、驯养繁殖、经营利用和运输携带国家及地方保护野生动物及其产品许可事项监督检查 | 65.厦门凝赋生物科技有限公司 | 同上 | 动植管站牵头,执法支队配合 | ||||
66.柘荣县西竹宅豪猪养殖基地 | ||||||||
67.福鼎市柴楼畲家专业合作社 | ||||||||
68.霞浦县凯瑞生态农业有限公司 | ||||||||
69.霞浦尚上金养殖专业合作社 | ||||||||
70.霞浦县传胪果蔬专业合作社 | ||||||||
71.霞浦县小肥鹦鹉繁殖场 | ||||||||
72.霞浦县三帅鹦鹉繁殖场 | ||||||||
73.霞浦县长春镇晶鑫鹉业养殖场 | ||||||||
3 | 林木种子生产经营许可事项监督检查 | 1.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱绿宝农业综合发展有限公司 | 倪为其 陈秋玲 谢建平35100300150003 沈维义35100300150004 王 鹏35100300150009 张 云35100300150010 唐青山35100300150012 李建春35100300150013 陈利传35100300150014 陆术清35100300150019 林立建35100300150055 肖小玉35100300150059 李家灿35100300150060 | 种苗站牵头,林政与审批科、执法支队配合 | ||||
2.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱蕉城区苗圃 | ||||||||
3.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱冠隆园林工程有限公司 | ||||||||
4.福建绿银农业有限公司 | ||||||||
5.福建省绿友农林发展有限公司 | ||||||||
6.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱东侨经济开发区杨蓝农业有限公司 | ||||||||
7.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱阳光园林绿化工程有限公司 | ||||||||
8.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱郁锦园林有限公司 | ||||||||
9.福建省宁德福口国有林场 | ||||||||
10.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱绿友园林有限公司 | ||||||||
11.福建和盛生态农业科技有限公司 | ||||||||
12.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱嘉容园林工程有限公司 | ||||||||
13.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱旭东农业发展有限公司 | ||||||||
14.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱蕉城区鸿泰阳苗木专业合作社 | ||||||||
15.福建元宏园林绿化有限公司 | ||||||||
16.福安市白云山原野农林生态园专业合作社 | ||||||||
17.福安市大兰农业有限公司 | ||||||||
18.福安市康厝长潭源种植专业合作社 | ||||||||
3 | 林木种子生产经营许可事项监督检查 | 19.福安市惠农林业有限责任公司 | 同上 | 种苗站牵头,林政与审批科、执法支队配合 | ||||
20.福建三禾盛农业发展有限公司 | ||||||||
21.福建省福安化蛟国有林场 | ||||||||
22.福安市长青园生态农业有限公司 | ||||||||
23.福安市康厝长潭源种植专业合作社 | ||||||||
24.古田县恒春农业开发有限公司 | ||||||||
25.古田县兴贵园艺场 | ||||||||
26.古田县四季青苗木合作社 | ||||||||
27.古田县绿昇红豆杉种植场 | ||||||||
28.古田县名隆花木专业合作社 | ||||||||
29.福建闽垚园林有限公司 | ||||||||
30.福建戴云景观工程有限公司古田分公司 | ||||||||
31.福建洋塔园艺有限公司 | ||||||||
32.古田县天禅农业开发有限公司 | ||||||||
33.福鼎市春和园艺有限公司 | ||||||||
34.福鼎市周山农业开发有限公司 | ||||||||
35.福建省博成园林景观建设有限公司 | ||||||||
3 | 林木种子生产经营许可事项监督检查 | 36.福鼎市绿林营林有限公司 | 同上 | 种苗站牵头,林政与审批科、执法支队配合 | ||||
37.福鼎市广达营林工程有限公司 | ||||||||
38.福鼎市千年红豆杉发展有限公司 | ||||||||
39.福建曼地亚红豆杉开发有限公司 | ||||||||
40.福建卉丰园林工程有限公司 | ||||||||
41.屏南宜景苗业有限公司 | ||||||||
42.宁德御皇油茶发展有限公司 | ||||||||
43.福建茂森兴农林发展有限公司 | ||||||||
44.福建白水洋兰花有限公司 | ||||||||
45.屏南百桩花木场 | ||||||||
46.屏南县花丰乡土苗木有限公司 | ||||||||
47.福建省屏南县玉源养植农民专业合作社 | ||||||||
48.屏南福乐旺民绿化苗木合作社 | ||||||||
49.屏南福兴苗木专业合作社 | ||||||||
50.屏南县恩洋苗木专业合作社 | ||||||||
51.屏南县绿林苗木发展有限公司 | ||||||||
52.屏南县万安桥生态农业发展有限公司 | ||||||||
3 | 林木种子生产经营许可事项监督检查 | 53.屏南县世存珍稀种苗繁育有限公司 | 同上 | 种苗站牵头,林政与审批科、执法支队配合 | ||||
54.屏南县恒祥生猪养殖专业合作社 | ||||||||
55.屏南县双溪云和林业专业合作社 | ||||||||
56.屏南县源生果蔬农民专业合作社 | ||||||||
57.福建绿峰农业发展有限公司 | ||||||||
58.福建省御皇农业科技发展有限公司 | ||||||||
59.斜滩苗圃 | ||||||||
60.北山苗圃 | ||||||||
61.长溪林场 | ||||||||
62.山色绿化苗圃 | ||||||||
63.绿源营造林有限公司 | ||||||||
64.华景农业有限公司 | ||||||||
65.德盛林业专业合作社 | ||||||||
66.状元苗木开发有限公司 | ||||||||
67.寿宁县惠源苗木有限公司 | ||||||||
68.福建省杉仁农林发展有限公司 | ||||||||
69.霞浦县蓝天园林苗木专业合作社 | ||||||||
3 | 林木种子生产经营许可事项监督检查 | 70.福建省霞浦县东州园林有限责任公司 | 同上 | 种苗站牵头,林政与审批科、执法支队配合 | ||||
71.福建绿典园林景观工程有限公司 | ||||||||
72.龚应金(个体,经营苗木) | ||||||||
73.郑斌(个体,经营苗木) | ||||||||
74.周宁县大众林业有限责任公司 | ||||||||
75.福建省万林生物科技发展有限公司 | ||||||||
76.周宁县众兴农林综合开发有限公司 | ||||||||
77.周宁县兴农家庭农场 | ||||||||
78.周宁县利农农业开发有限公司 | ||||||||
79.周宁县明杰种养专业合作社 | ||||||||
80.福建京林生物科技有限公司 | ||||||||
81.福建三本农业高科技有限公司 | ||||||||
82.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱绿锦园林绿化有限公司 | ||||||||
83.柘荣县绿韵园景林业专业合作社 | ||||||||
84.柘荣县明菊苗木种植场 | ||||||||
85.柘荣县荣珍苗木种植专业合作社 | ||||||||
4 | 森林植物及其产品调运、产地检疫监督检查 | 1.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱绿宝农业综合发展有限公司 | 罗国芳35100300150008 左亦东35100300150061 陈欲超 盖新敏 谢建平35100300150003 沈维义35100300150004 王 鹏35100300150009 张 云35100300150010 唐青山35100300150012 李建春35100300150013 陈利传35100300150014 陆术清35100300150019 林立建35100300150055 肖小玉35100300150059 李家灿35100300150060 | 防检站牵头,执法支队配合 | ||||
2.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱蕉城区苗圃 | ||||||||
3.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱冠隆园林工程有限公司 | ||||||||
4.福建绿银农业有限公司 | ||||||||
5.福建省绿友农林发展有限公司 | ||||||||
6.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱东侨经济开发区杨蓝农业有限公司 | ||||||||
7.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱阳光园林绿化工程有限公司 | ||||||||
8.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱郁锦园林有限公司 | ||||||||
9.福建省宁德福口国有林场 | ||||||||
10.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱绿友园林有限公司 | ||||||||
11.福建和盛生态农业科技有限公司 | ||||||||
12.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱嘉容园林工程有限公司 | ||||||||
13.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱旭东农业发展有限公司 | ||||||||
14.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱蕉城区鸿泰阳苗木专业合作社 | ||||||||
15.福建元宏园林绿化有限公司 | ||||||||
16.福安市白云山原野农林生态园专业合作社 | ||||||||
17.福安市大兰农业有限公司 | ||||||||
18.福安市康厝长潭源种植专业合作社 | ||||||||
19.福安市惠农林业有限责任公司 | ||||||||
4 | 森林植物及其产品调运、产地检疫监督检查 | 20.福建三禾盛农业发展有限公司 | 同上 | 防检站牵头,执法支队配合 | ||||
21.福建省福安化蛟国有林场 | ||||||||
22.福安市长青园生态农业有限公司 | ||||||||
23.福安市康厝长潭源种植专业合作社 | ||||||||
24.古田县恒春农业开发有限公司 | ||||||||
25.古田县兴贵园艺场 | ||||||||
26.古田县四季青苗木合作社 | ||||||||
27.古田县绿昇红豆杉种植场 | ||||||||
28.古田县名隆花木专业合作社 | ||||||||
29.福建闽垚园林有限公司 | ||||||||
30.福建戴云景观工程有限公司古田分公司 | ||||||||
31.福建洋塔园艺有限公司 | ||||||||
32.古田县天禅农业开发有限公司 | ||||||||
33.福鼎市春和园艺有限公司 | ||||||||
34.福鼎市周山农业开发有限公司 | ||||||||
35.福建省博成园林景观建设有限公司 | ||||||||
36.福鼎市绿林营林有限公司 | ||||||||
37.福鼎市广达营林工程有限公司 | ||||||||
38.福鼎市千年红豆杉发展有限公司 | ||||||||
4 | 森林植物及其产品调运、产地检疫监督检查 | 39.福建曼地亚红豆杉开发有限公司 | 同上 | 防检站牵头,执法支队配合 | ||||
40.福建卉丰园林工程有限公司 | ||||||||
41.屏南宜景苗业有限公司 | ||||||||
42.宁德御皇油茶发展有限公司 | ||||||||
43.福建茂森兴农林发展有限公司 | ||||||||
44.福建白水洋兰花有限公司 | ||||||||
45.屏南百桩花木场 | ||||||||
46.屏南县花丰乡土苗木有限公司 | ||||||||
47.福建省屏南县玉源养植农民专业合作社 | ||||||||
48.屏南福乐旺民绿化苗木合作社 | ||||||||
49.屏南福兴苗木专业合作社 | ||||||||
50.屏南县恩洋苗木专业合作社 | ||||||||
51.屏南县绿林苗木发展有限公司 | ||||||||
52.屏南县万安桥生态农业发展有限公司 | ||||||||
53.屏南县世存珍稀种苗繁育有限公司 | ||||||||
54.屏南县恒祥生猪养殖专业合作社 | ||||||||
55.屏南县双溪云和林业专业合作社 | ||||||||
56.屏南县源生果蔬农民专业合作社 | ||||||||
4 | 森林植物及其产品调运、产地检疫监督检查 | 57.福建绿峰农业发展有限公司 | 同上 | 防检站牵头,执法支队配合 | ||||
58.福建省御皇农业科技发展有限公司 | ||||||||
59.斜滩苗圃 | ||||||||
60.北山苗圃 | ||||||||
61.长溪林场 | ||||||||
62.山色绿化苗圃 | ||||||||
63.绿源营造林有限公司 | ||||||||
64.华景农业有限公司 | ||||||||
65.德盛林业专业合作社 | ||||||||
66.状元苗木开发有限公司 | ||||||||
67.寿宁县惠源苗木有限公司 | ||||||||
68.福建省杉仁农林发展有限公司 | ||||||||
69.霞浦县蓝天园林苗木专业合作社 | ||||||||
70.福建省霞浦县东州园林有限责任公司 | ||||||||
71.福建绿典园林景观工程有限公司 | ||||||||
72.龚应金(个体,经营苗木) | ||||||||
73.郑斌(个体,经营苗木) | ||||||||
74.周宁县大众林业有限责任公司 | ||||||||
4 | 森林植物及其产品调运、产地检疫监督检查 | 75.福建省万林生物科技发展有限公司 | 同上 | 防检站牵头,执法支队配合 | ||||
76.周宁县众兴农林综合开发有限公司 | ||||||||
77.周宁县兴农家庭农场 | ||||||||
78.周宁县利农农业开发有限公司 | ||||||||
79.周宁县明杰种养专业合作社 | ||||||||
80.福建京林生物科技有限公司 | ||||||||
81.福建三本农业高科技有限公司 | ||||||||
82.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱绿锦园林绿化有限公司 | ||||||||
83.柘荣县绿韵园景林业专业合作社 | ||||||||
84.柘荣县明菊苗木种植场 | ||||||||
85.柘荣县荣珍苗木种植专业合作社 | ||||||||
86.宁德电业局 | ||||||||
87.中国电信宁德分公司 | ||||||||
88.中国联通宁德分公司 | ||||||||
89.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱亿力电力物资有限公司 | ||||||||
90.中国移动宁德分公司 | ||||||||
5 | 森林、林木、林地的经营单位和个人履行森林防火责任的监督检查 | 1.福鼎太姥山风景名胜区管委会 | 黄则池 龚 35100300150021 谢建平35100300150003 沈维义35100300150004 王 鹏35100300150009 张 云35100300150010 唐青山35100300150012 李建春35100300150013 陈利传35100300150014 陆术清35100300150019 林立建35100300150055 肖小玉35100300150059 李家灿35100300150060 | 防火办牵头,执法支队配合 | ||||
2.杨家溪旅游风景区管理处(霞浦县) | ||||||||
3.屏南白水洋鸳鸯溪风景名胜区管理委员会 | ||||||||
4.福安白云山风景名胜区管委会 | ||||||||
5.周宁县九龙漈鲤鱼溪景区管委会 | ||||||||
6.霍童支提山风景名胜区(蕉城住建局) | ||||||||
7.柘荣县东狮山风景区管理处 | ||||||||
8.古田县翠屏湖风景区管理委员会 | ||||||||
9.寿宁县杨梅州风景区管理处 | ||||||||
10.东冲半岛旅游风景区管理处(霞浦) | ||||||||
11.屏南宜洋鸳鸯猕猴省级自然保护区 | ||||||||
12.福安瓜溪桫椤省级自然保护区 | ||||||||
13.宁德霍童溪省级森林公园 | ||||||||
14.古田溪省级森林公园 | ||||||||
15.古田鼎古云省级森林公园 | ||||||||
5 | 森林、林木、林地的经营单位和个人履行森林防火责任的监督检查 | 16.屏南古峰省级森林公园 | 同上 | 防火办牵头,执法支队配合 | ||||
17.周宁仙风山省级森林公园 | ||||||||
18.周宁仙岗山省级森林公园 | ||||||||
19.寿宁杨梅洲省级森林公园 | ||||||||
20.福安富春溪省级森林公园 | ||||||||
21.福安蟾溪省级森林公园 | ||||||||
22.福安化蛟省级森林公园 | ||||||||
23.福鼎大洋山省级森林公园 | ||||||||
24.霞浦杨梅岭省级森林公园 | ||||||||
25.霞浦福宁湾省级森林公园 | ||||||||
26.蕉城区苗圃 | ||||||||
27.古田县苗圃 | ||||||||
28.屏南县苗圃 | ||||||||
29.周宁县苗圃 | ||||||||
30.寿宁县苗圃 | ||||||||
5 | 森林、林木、林地的经营单位和个人履行森林防火责任的监督检查 | 31.福安市苗圃 | 同上 | 防火办牵头,执法支队配合 | ||||
32.柘荣县苗圃 | ||||||||
33.福鼎市苗圃 | ||||||||
34.霞浦县苗圃 | ||||||||
35.屏南县大森工业原料林基地有限公司 | ||||||||
36.屏南县营林公司 | ||||||||
37.屏南县路下乡九仙林场 | ||||||||
38.屏南县棠口乡际上林场 | ||||||||
39.周宁县纯池镇润森林场 | ||||||||
40.周宁县礼门乡林场 | ||||||||
41.福建西昆茶业有限公司 | ||||||||
42.福鼎市康源栀子专业合作社 | ||||||||
43.福建福鼎白茶股份有限公司 | ||||||||
44.福鼎馨茗生态资源发展有限公司 | ||||||||
45.宁德茂源林业有限公司 | ||||||||
46.福建省霞浦老农油茶有限公司 |