<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 政务公开 > 公示公告

        关于2022年度在建项目农民工工资保证金缴纳情况的公示

        发布时间: 2023-01-20 09:44 来源:365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱人社局
        加大字体 缩小字体 收藏 打印

          根据《福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法的通知》(闽人社发〔2022〕1号)的要求,现将存储工资保证金或开立保函、保证保险的总包单位名单及对应的工程名称公布如下:

          在建工程项目农民工工资保证金保函情况表

        序号 项目名称 总包企业

        存储金额

        (万元)

        起止时间
        1 新能源产业链综合辅材配套生产项目 福建省洪鑫建设工程有限公司 78.7631 2022.4.16—2023.1.15
        2 声立方产业综合体大楼公安业务技术用房二次装修工程 隆生国际建设集团有限公司 34.5015 2022.5.18—2023.5.17
        3 宁德福浦新合金科技有限公司电子铜箔项目(一期)-铜线杆车间 365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱皓禹工程管理有限公司 47.8819 2022.5.26—2022.9.25
        4 东晟广场B标段(1~3#、5~8楼及其地下室)工程施工项目 福建省闽南建筑工程有限公司 200 2022.5.28—2023.1.27
        5 年产30万千瓦时新能源机电成套设备产业化基地建设项目 365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱新城建筑工程有限公司 22.514 2022.5.28—2023.5.27
        6 七都奉御塘片区防洪排涝工程(一期) 福建省水利水电工程局有限公司 168.0736 2022.6.1—2022.11.30
        7 锂电特色小镇公交枢纽站项目施工 福建省南安市第一建设有限公司 119.7014 2022.6.1—2023.10.31
        8 365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱中心城区水系综合治理工程 浙江交工集团股份有限公司宁德分公司 200 2022.6.10—2022.12.9
        9 365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱东侨经济技术开发区王坑路10号 民发现代建设工程集团有限公司 183.3039 2022.7.14—2023.10.13
        10 365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱金漳路(东侨路至招贤路)道路工程设计采购施工总承包项目 中铁五局集团有限公司 200 2022.5.16—2023.12.15
        11 365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱中医药医养结合建设项目 中核华辰工程管理有限公司 200 2022.3.29—2022.6.28
        12 365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱职教园项目(一期)室内装饰工程 广东嘉应方海建设工程有限公司 44.3998 2022.8.9—2023.8.24
        13 宁德福浦新合金科技有限公司电子铜箔项目-电解铜箔车间1工程 永富建工集团有限公司 217.3954 2022.9.2—2023.9.1
        14 群策科技瓦楞纸板包装、彩印项目 福建天微建设集团有限公司 140 2022.6.30—2023.1.8
        15 宁德2020P03项目(和玺一期)主体总包工程 中建四局建设发展有限公司 200 2022.7.9—2022.1.8
        16 年产30 万台智能按摩椅项目 福建容湖建设有限公司 307.9117 2022.7.20—2023.4.19
        17 365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱河乾路(KO+220-KO+440、 KO+854.979-K1+689.393)道路工程 福建祥睿建设发展有限公司 95.988 2022.9.29—2023.10.28
        18 铜冶炼渣选铜后尾渣综合利用项目(一期) 福建坤禹建设工程有限公司 46 2022.4.2—2023.4.1
        19 蕉城区Y108石坑线公路改建工程 福建省捷禹建设工程有限公司 80.4561 2022.5.28—2023.5.27
        20 365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱鸿祥水产有限公司水产品加工建设项目工程 福建信联建设工程有限公司 100 2022.6.1—2022.11.30
        21 宁德2020P02项目(和玺二期)主体总包工程 福建平祥建设工程有限公司 200 2022.6.17—2022.12.16
        22 365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱三屿新区安置小区(二期)其他配套用房工程 福建硕源建设发展有限公司 16.3602 2022.7.22—2023.7.21
        23 福安市老区中学新校区项目 福建闽东建设发展有限公司 490.8267 2024.10.28—2025.4.27
        24 观都郡项目1#、2#、3#、5#、6#户内精装工程 福建金天湖装饰工程有限公司 83.4733 2022.8.5—2023.8.4
        25 宁德工艺博览城1-6#及10#楼室外配套工程 福建省百川建设发展有限公司 13.6463 2022.9.6—2023.9.5
        26 宁德(漳湾)临港工业区物流仓储综合服务项目(一期) 福建省国筑建设工程有限公司 100 2022.9.10—2023.12.9
        27 江南.泰和苑 福建侨晟森磊建设有限公司 148.9773 2022.09.27—2024.11.26
        28 宁德蕉城区漳湾镇老旧小区改造提升项目(一期)—镇区旧街改造提升项目(二期) 福建通乾建设有限公司 36.5809 2022.10.29—2023.10.28
        29 蕉城区三屿新能源汽车工业园区基础设施建设项目(施工图设计、施工、预制构件生产一体化)(EPC)项目 福建建工集团有限责任公司 382.178 2022.10.22—2023.12.21
        30 喜百年物流仓储中心二期 广东唯霸建设工程有限公司 77.04 2022.11.5—2023.11.4
        31 天行连城公馆一期(工程总承包) 福建建工集团有限责任公司 385.24 2022.11.11—2025.1.10
        32 365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱中医院医养结合建设项目 中核华辰工程管理有限公司 200 2022.11.17—2022.2.16
        33 福鼎市管阳尼西幼儿园项目 福建鼎辉建设集团有限公司 43 2022.6.6—2022.6.7
        34

        福鼎市医院应急中心负压病房改造项目

        医护隔离生活区建设工程

        福建易生原建设有限公司 55.5 2022.6.6—2022.6.7
        35

        福鼎一泓茶业有限公司茶叶生产厂房

        一期项目

        福建九鲤建设有限公司 56.8473 2022.6.13—2023.8.12
        36

        福鼎市桐山中心农贸市场改扩建多层

        架空非机动车停车场项目

        福建省新盛发建设有限公司 15.8 2022.6.25—2023.6.24
        37

        众一机械(福鼎)有限公司新建

        厂区生产车间二工程

        福建省康爵建设工程有限公司 40.5051 2022.7.16—2023.7.15
        38

        福建菲尔宝贝科技有限公司塑料

        儿童玩具制造项目厂房三工程

        福建瑞丰诚建设发展有限公司 6.54 2022.7.16—2023.7.15
        39 福鼎市名京生态园老人公寓项目(二期工程) 福建新锦洲建设工程有限公司 183 2022.9.9—2024.5.8
        40 福鼎时代锂离子电池生产基地-宿舎(十五~二十四)、生活区设施房二、活动中心二、室外配套(含连廊、生活区门岗二)等总包工程 厦门泰睿坤建设工程有限公司 385.512 2022.10.1—2024.4.30
        41 福鼎(锂电产业园)交通枢纽中心项目 福建省维港建设发展有限公司 119.6291 2022.10.13—2024.7.12
        42 福鼎宝龙世家(B地块) 福建省闽南建筑工程有限公司 200 2022.10.28—2023.4.27
        43 福鼎(锂电产业园)交通枢纽中心项目 福建省维港建设发展有限公司 119.6291 2022.10.13—2024.7.12
        44 福鼎市点头镇白茶文化展示中心项目 福建省天禹建设工程有限公司 56.537 2022.10.25—2024.4.24
        45 福鼎市第十五中教学综合楼工程项目 福建金永达建筑工程有限公司 26.7671 2022.10.25—2023.11.24
        46 泰美白茶文创建设项目(一期) 福建鼎辉建设集团有限公司 63.59 2022.10.18—2023.4.17
        47 福鼎市太姥山文化旅游基础配套项目-洋里至太姥洋路面改造工程 福建强鼎建设工程有限公司 45 2022.10.25—2023.7.24
        48 福鼎市茗春茶叶有限公司 福鼎市鼎翔建设工程有限公司 18.905 2022.10.21—2023.4.20
        49 福鼎市凯欣电池材料有限公司年产10万吨锂电池电解液项目 中北交通建设集团有限公司 131.712 2022.10.29—2023.4.28
        50 栀子深加工项目车间二、研发楼、门卫工程 福建拓展建设有限公司 47.5346 2022.11.1—2023.5.1
        51 福鼎市白琳石材工业园区基础设施配套(路网支线)工程 福建荣建集团有限公司 94.3259 2022.11.5—2023.5.4
        52 物流园区建设项目 福建省煌鼎建筑有限公司 64.1529 2022.5.27—2022.8.26
        53 福安经济开发区高端制造产业园项目-坑门里工业路工程施工 福建省磐鼎建设发展有限公司 37.5387 2022.5.18—2022.9.17
        54 福安(畲族)经济开发区工业集中区C区道路工程-华兴路 福建若雨建设工程有限公司 16.6426 2022.5.31—2023.5.31
        55 福安市溪北洋马山花苑 福建省晋一建设发展有限公司 64.1529 2022.6.6—2023.6.5
        56 福建省2021-2022年茜安中型灌区续建配套与节水改造 福建省岚禹建设工程有限公司 30.7161 2022.5.28—2023.3.27
        57 甘棠镇西门村新村建设7#楼工程项目 福建省煌鼎建筑有限公司 45 2022.6.3—2022.8.2
        58 福安市城阳中心小学扩建项目(教学综合楼) 福建梦龙建设工程有限公司 56.6461 2022.6.8—2023.1.7
        59 湾坞半岛青拓系列配套煤焦油综合利用项目 福建锦宏玮建设有限公司 30.9806 2022.5.9—2022.5.10
        60 福安市阳头街道阳泉社区居民委员会老人颐 寿园 福建泰通源建设工程有限公司 32.273 2022.5.11—2023.5.10
        61 福安市双景世纪电机有限公司厂房建设项目 福建筑隆建筑工程有限公司 16.359 2022.6.15—2023.12.14
        62 年产发电机及发电机机组5000台 福建向童建设工程有限公司 24.6198 2022.6.10—2024.1.14
        63 福安市丰宇茗茶业有限公司厂区 福建向童建设工程有限公司 32.3423 2022.6.10—2023.6.09
        64 福安市茂荣茶业有限公司厂区(年产茶叶罐50万个)

        福建向童建设工程有限公司

        35.8903 2022.6.10—2023.6.9
        65 福安市聚力电子有限公司机电配套厂房建设项目

        福建筑隆建筑工程有限公司

        10.5536 2022.7.26—2024.1.25
        66 康厝公交场站项目 365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱景行建设工程管理有限公司 9.4744 2022.8.13—2023.6.12
        67 福安市东溪上白石镇流尾至上白石段防洪工程 河南兴河水电工程有限公司 33.8486 2022.10.12—2023.10.11
        68 年组装电机、水泵30万台项目 福建煜鲁建设有限公司 27.1463 2022.9.2—2024.3.1
        69 年组装生产2000台大型发电机组项目 福建煌鼎建筑有限公司 13.7021 2022.9.9—2023.12.8
        70 年产8万台铝壳智能电泵生产线 福建煜鲁建设有限公司 27.1602 2022.9.9—2024.3.8
        71 福建宏旺实业有限公司年增130万吨不锈钢冷轧扩建项目主厂房四、八号宿舍楼 福建省森隆建设工程有限公司 30 2022.9.15—2024.3.14
        72 周宁县不锈钢深加工产业园研发中心建设项目(研发楼) 中昌盛建设(福建)有限公司 10.6687 2022.10.20—2023.10.19
        73 物流园区建设项目 福建煌鼎建筑有限公司 64.153 2022.10.28—2023.4.27
        74 化学品资源综合利用环保建设项目 福建省康强建筑工程有限公司 31.4327 2022.10.29—2023.4.28
        75 福建省万力化油器制造有限公司年产800万台化油器项目-车间工程 福建鼎辉建设集团有限公司 52.2724 2022.11.10—2023.2.8
        76 福安市湾坞半屿小学教学综合楼 福建省新越建工有限公司 31.4871 2022.11.2—2023.5.1
        77 福安经济开发区高端制造产业园项目-坑门里工业路工程施工 福建省磐鼎建设发展有限公司 37.5388 2022.11.3—2023.2.2
        78 韩景公馆工程 福建恒宏坤建设工程有限公司 100 2022.11.9—2024.12.28
        79 福安市欧泉电机有限公司厂区工程 福建向童建设工程有限公司 24.0621 2022.11.11—2024.3.15
        80 年产3500吨药品包装塑料瓶自动化生产线(一期) 宁德夺魁建筑工程有限公司 25.1534 2022.5.21—2023.5.20
        81 柘荣县智慧体育公园货物类(设备设施) 福建润川建设工程有限公司 13.4991 2022.5.26—2023.5.25
        82 柘荣鸳鸯草场旅游开发项目-停车场-服务用房 福建省天章建筑工程有限公司 19.3506 2022.5.27—2023.5.27
        83 乍洋产业园不锈钢件酸洗加工项目-2#生产车间 福建一穗建设有限公司 33.9493 2022.6.1—2023.8.1
        84 宏盛中环不锈钢配件项目(一期) 福建旭嘉建设工程有限公司 53.7351 2022.6.17—2023.10.17
        85 永工阀门制品精深加工2#车间项目 温州市东城建筑工程有限公司柘荣分公司 14.5685 2022.6.25—2023.12.24
        86 柘荣县富源工业区乍洋产业园酸洗污水零排放处理厂和生活污水处理厂项目 福建旭嘉建设工程有限公司 35.2421 2022.7.1—2023.8.31
        87 柘荣县双城镇老旧小区改造项目(锦绣小区)-基础配套及底下管网工程 福建省华策建设集团有限公司 51.7291 2022.7.15—2023.7.14
        88 福建金鸿金属制品有限公司新建厂区 福建高顿建设工程有限公司 36.75 2022.9.25—2023.9.24
        89 柘荣县医院异地新建项目一期 福建省二建建设集团有限公司 3.2785 2022.10.10—2023.2.9
        90 柘荣县城市公益性公墓(顶福龙陵园)一期 闽通盛(福建)建设发展有限公司 64.2327 2022.10.9—2024.1.8
        91 柘荣县南部新城雨污管网改造项目 福建省天柱建设工程有限公司 107.727 2022.9.14—2024.9.13
        92 福建省柘荣县国家储备林(乡村振兴)森林资源质量精准提升工程项目柘荣县富溪镇三期 宁德共筑建筑工程有限公司 5.1197 2022.10.25—2023.10.24
        93 不锈钢钢管生产项目 福建高顿建设工程有限公司 32.4 2022.9.25—2023.9.24
        94

        柘荣县城市公益性公墓(顶福龙陵园)一

        闽通盛(福建)建设发展有限公司 64.2327 2022.10.9—2024.1.8
        95 福建省柘荣县国家储备林(乡村振兴)森林资源质量精准提升工程项目森防一期 福建文景建设工程有限公司 9.6198 2022.10.20—2023.10.20
        96 柘荣县岭边路道路工程(一期)20221021 福建中交科建设有限公司 45.5252 2022.10.15—2022.4.24
        97 柘荣县综合污水处理厂及配套官网PPP项目 华宇(福建)置业集团有限公司 106.6866 202.10.14—2023.10.13
        98 霞浦县松港街道青岐海堤除险加固工程项目 福建大成水利工程建设有限公司 7.431226 2022.5.12—2022.11.12
        99 霞浦县溪南大埕三级渔港工程 江苏新海港口工程有限公司 41.9372 2022.5.20—2024.3.19
        100 霞浦县罗汉溪流域洋里山兜溪综合治理工程 河南华禹水利水电工程有限公司 29.298 2022.5.28—2023.5.28
        101 霞浦县罗汉溪流域西宅溪综合治理工程 湖北河泽水利水电工程有限公司 26.932 2022.5.28—2023.5.28
        102 霞浦县纵一路(六一七路-山河路)道路工程、霞浦县纵二路(横二路-山河路)道路工程项目 福建金泰泷水利电力建设有限公司 22.77291 2022.6.1—2023.6.1
        103 霞浦县空海大道(站前路至六一七路)道路工程 厦门中联永亨建设集团有限公司 200 2022.5.17—2024.5.17
        104 迈拓年产20万台缝纫机生产线建设项目工程 正恒科技发展有限公司 38.7284 2022.6.17—2023.10.16
        105 金辉民用钢材仓储中心 福建省志泽建筑工程有限公司 66.2888 2022.5.24—2023.11.23
        106 霞浦县城乡医疗卫生建设项目(二期) 福建省泰成建设工程有限公司 83.1338 2022.6.3—2023.10.2
        107 霞浦县医院新院二期医疗综合楼特殊科室深化设计工程 福建省同天建设工程有限公司 15 2022.7.28—2023.7.27
        108 霞浦县城乡供水一体化周湾水厂、三沙水厂改造工程(先行启动工程) 福建省水利水电建设有限公司 2.8708 2022.7.27—2024.7.26
        109 福建省365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱霞浦县大沙工业园区 新地能源工程技术有限公司 94.6516 2022.6.1—2023.5.31
        110 霞浦县行政服务中心优化提升装修工程工程类采购项目 福建开天建设有限公司 41.5299 2022.8.10—2023.8.9
        111 霞浦新能源产业园及配套设施项目-渔洋里片区渔洋地原路扩建工程(K0+000-K2+179.029) 福建省中霖工程建设有限公司 150 2022.9.7—2023.9.6
        112 生产5000吨棉纱加工生产线建设项目--1#厂房、综合楼、配电房及门卫项目 正恒科技发展有限公司 54.46 2022.8.2—2023.12.1
        113 霞浦县沙江镇小马村研学基地 福建裕凯建设工程有限公司 21.6192 2022.9.1—2023.9.1
        114 金辉民用钢材仓储中心项目(二期)-4#仓库、3#办公楼 福建盈瑞佳建设集团有限公司 8.821 2022.8.31—2023.8.30
        115 霞浦县城乡医疗卫生建设项目(三期) 福建省腾众建设工程有限公司 89.8324 2022.9.23—2024.7.22
        116 霞浦县龙泉路(赤岸大道-牛濑路)道路工程 福建省中闽雅鑫建筑工程有限公司 16.582 2022.9.17—2024.3.19
        117 霞浦县禽畜定点屠宰厂项目(土建部分) 福建联谊建筑工程有限公司 109 2022.10.19—2024.5.16
        118 福建省龙辉水产品加工有限公司厂区(二期) 福建鼎硕建筑工程有限公司 85.9812 2022.10.22—2024.2.19
        119 霞浦县护城河黑臭水体整治工程(二期)项目-除淤泥脱水站外 福建省惠一建设工程有限公司 173.1102 2022.10.28—2023.6.25
        120 福麟年产4000吨速冻肉糜类食品生产线建设项目 福建北港建设工程有限公司 97.5 2022.11.5—2023.11.4
        121 霞浦县城乡供水一体化工程(东冲半岛供水分区) 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 150 2022.11.8—2024.11.7
        122 望潮花园-一期 福建省二建建设集团有限公司 434.3342 2022.10.21—2024.12.20
        123 生物药品,制剂及保健品生产线(含中药提取)迁扩建项目(一期) 365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱树章建筑工程有限公司 22.5 2022.5.25—2023.3.22
        124 年产1000吨食用菌与果蔬干制品加工食品生产线建设项目--2#宿舍楼、3#办公楼、5#厂房、7#厂房桩基、门卫值班室 三明客源建设工程有限公司 340 2022.5.23—2022.12.31
        125 年产1000吨食用菌与果蔬干制品加工食品生产线建设项目--1#厂房、4#厂房 三明客源建设工程有限公司 10 2022.5.23—2022.12.31
        126 福建古田宁达汽配产业园B地块二期工程 宁波天茂钢结构有限公司 150 2022.5.28—2023.9.28
        127 福建古田宁达汽配产业园B地块一期工程 宁波天茂钢结构有限公司 107.9335 2022.5.28—2023.9.27
        128 古田县老旧小区片区改造第二批项目一跃进小区片区改造工程 福建尚润建设有限公司 25 2022.5.20—2023.1.16
        129 古田县工人文化宫修缮加固工程 中标福顺建设(福建)有限公司 10 2022.5.28—2022.7.28
        130 古田县城西工业区标准化厂房建设项目 福建省九建建筑工程有限公司 100 2022.5.28—2023.5.28
        131 福建省古田临水宫文化旅游发展有限公司 润邦控股集团有限公司 100 2022.5.31—2023.5.31
        132 古田县城西街道乡道(Y018)松半线莲桥桥危桥改造工程 浙江交工集团股份有限公司 60.1717 2022.5.27—2023.11.26
        133 福建古田宁达汽配产业园A地块三期工程 福建省昊立建设工程有限公司 150 2022.6.12—2023.12.11
        134 国道G235线古田县天宫岭至高头岭段公路工程 浙江交工集团股份有限公司 363.0549 2022.8.4—2024.11.3
        135 古田县疾病预防控制中心新建项目 福建龙健建设发展有限公司 100 2022.7.6—2024.5.5
        136

        古田县鹤塘老旧小区改造提升项目(Y732南阳桥头至天桥段及支线路网提升改造

        工程)设计施工总承包(EPC)项目

        福建翔飞建设工程有限公司 150 2022.10.1—2023.10.5
        137 古田县鹤塘溪安全生态水系建设项目 福建恒禹建设有限公司 24.2922 2022.8.23—2023.8.22
        138 古田县油溪鹤塘段防洪治理工程 福建省闽联工程建设有限公司 53.3017 2022.8.23—2023.8.22
        139 古田县黄田老旧小区改造提升工程(X916、Y038、Y036、Y039、C108及支线路网提升改造工程)设计施工总承包 福建闽路建设工程有限公司 150 2022.10.2—2024.3.1
        140 福建景腾科技有限公司生产车间建设一综合楼 福建金瑞坦建设工程有限公司 13 2022.9.21—2023.9.20
        141 古田县老旧小区片区改造第二批——新秀片区 福建省泰宏建设工程有限公司 133.2109 2022.9.23—2029.9.22
        142 古田县环翠屏湖移民后扶示范带建设(紫桥)(新丰河下游廊桥项目) 福建田昆建设发展有限公司 29 2022.9.24—2023.10.23
        143 年产15000吨RE管生产建设项目 福建海正建设有限公司 18.36 2022.9.29—2023.9.28
        144 年产15000吨RE管生产建设项目 福建海正建设有限公司 18.36 2023.9.29—2024.3.28
        145 屏南润能锂离子电池材料生产项目(一期)宿舍1、2及食堂 福建冠云鑫建设工程有限公司 122.4471 2022.5.9—2023.5.8
        146

        屏南润能锂离子电池材料生产

        项目(一期)

        福建冠云鑫建设工程有限公司 56.97 2022.5.9—2022.9.8
        147 澜韵嘉苑 福建宏宇建筑工程有限公司 150 2022.5.28—2022.8.27
        148 国宝佳园 福建宏宇建筑工程有限公司 100 2022.5.31—2022.7.30
        149 周宁县樟源溪河道综合治理工程 福建振业建设发展有限公司 43.1054 2022.5.8—2023.1.6
        150 周宁县现代农业示范基地基础设施项目山海协作产业集中区花卉科研组培展示一体化中心--仓库二 福建长宽建设工程有限公司 38.1102 2022.6.21—2023.7.20
        151 福建龙健不锈钢深加工项目 福建旭远建设发展有限公司 10.14 2022.6.15—2022.12.14
        152 宁德美闽旅游服务运营中心 福建旭远建设发展有限公司 60 2022.6.22—2023.12.21
        153 福建洁恩不锈钢深加工项目 福建旭远建设发展有限公司 20.55 2022.7.23—2023.3.22
        154 周宁追思大厅附属工程

        福建中鼎森建设发展

        有限公司

        14.5295 2022.9.3—2023.9.2
        155 周宁县社会福利中心二期--老年人康复中心 筑华建筑集团有限公司 31.028 2022.8.26—2023.8.25
        156 福建吉星不锈钢深加工项 福建旭远建设发展有限公司 45 2022.10.25—2023.5.24
        157 周宁县兴业街以东片区污水管网改造工程 江西省斐然天成景观工程有限公司 45 2022.11.10—2023.11.9
        158 周宁县农村生活污水治理项目(咸村镇咸洋村等乡镇9个村庄) 福建省知新建筑有限公司 62.541 2022.10.22—2023.10.21
        159 福建省普通国省干线公路S207(纵三线)寿宁下党至周宁界段(寿宁尤溪至周宁界段)公路工程及省道S207线闽浙界至寿宁下党段公路工程 福建建工集团有限责任公司 500 2022.7.9—2024.7.8
        160 寿宁县鳌阳镇朝阳新村消防设施提升改造工程 福建松匠建设有限公司 7.1035 2022.8.18—2023.8.17
        161 寿宁县南阳镇官洋至含溪段公路改造工程(K1+325.853~K9+794.558) 福建晟鑫隆建设工程有限公司 64.4579 2022.11.16—2024.5.15
        162 蕉城区金涵乡金涵社区老年人日间照料中心暨金涵慈善幸福院华北三个(一期工程)项目 福建省鼎天下建设工程有限公司 12.455 2022.5.28—2022.12.20
        163 柘荣革命烈士陵园改造提升工程 福建省熊宇鑫建设工程有限公司 28.9925 2022.6.25—2023.12.24
        164 psPS板生产线及有机玻璃制品加工厂区(一期) 福建春旭建设发展有限公司 66 2022.9.29—2023.9.28
        165 屏南县流域水污染综合治理工程(一期)工程总承包(EPC) 屏南县水利开发有限公司 87.512 2022.10.1—2024.2.11
        166 宁德盐业商务综合楼EPC总承包 福建省轻安工程建设有限公司 100 2022.3.12—2023.5.31
        167 蕉城区第一实验学校旧校区改扩建项目 福建省九建建筑工程有限公司 106.040612 2022.5.20—2023.11.19
        168 宁德东侨北部新区厂房(一期) 福建省嘉升园林工程有限公司 38.8 2021.10.20—2022.9.30
        169 宁德东侨北部新区星海时代 福建省天微建设集团有限公司 200 2021.11.25—2024.4.24
        170 柘荣高端混凝土智能制造工厂一期 江西省城建集团有限公司 42 2021.12.12—2022.8.8
        171 宁德思凯饮品有限公司天然矿泉水项目(一期工程) 福建东都建设工程有限公司 140 2021.12.23—2023.3.10
        172 柘荣县全民健身漫步道(二期)工程 河北楷彤园林绿化工程集团有限公司 44 2021.9.20—2023.3.20
        173 福安市莺歌大道工程(二期)) 常州天宁市政绿化工程有限公司 57 2021.10.18—2022.11.17
        174 柘荣县双城镇岭边路周边水系改造 福建广和建设工程有限公司 24 2021.10.7—2022.10.6
        175 寿宁新城.隆源雅居 福建鸿丰恒建设工程有限公司 30 2021.12.1—2024.5.31
        176 柘荣县生物医药循环经济产业园基础设施路网配套工程-滨溪南路 中建协和建设有限公司 100 2022.4.15—2023.10.31
        177 365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱东侨北部新区标准厂房(北区)-厂房二、厂房三、厂房四、厂房五、宿舍楼二(含地下水泵房)、门卫及机械停车库等附属设施 福建省融旗建设工程有限公司 180 2022.2.16—2023.9.20
        178 柘荣县城乡供水一体化工程(二期)---中心片区(楮坪、英山)及黄柏、宅中片区供水工程 福建省水利水电建设有限公司 150 2022.4.20—2024.10.20
        179 寿宁县下党希望学校附属幼儿园 福建省建鸿安装工程有限公司 14.1595 2021.12.3—2023.4.16
        180 寿宁县下党希望学校地下停车场 福建京久建设有限公司 13.0396 2022.2.21—2023.3.9
        181 屏南县长桥防洪项目 福建省展志建设发展有限公司 53.0775 2021.12.20—2023.1.19
        182 周宁县城乡供水一体化项目一期工程 福建省水利水电建设有限公司 384.1209 2022.3.1—2025.8.31
        183 365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱大唐世家项目 福建省三明磐基建设工程有限公司 255.285 2022.5.1—2023.5.30
        184 宝信-郦景水郷一期 日昌(福建)集团有限公司 200 2022.4.4—2022.10.3
        185 寿宁三中教学楼 福建省诚思尚建筑工程有限公司 24.1409 2022.2.26—2023.2.25
        186 屏南新能源汽车新材料产业化项目(三期)建设工程 福建冠云鑫建设工程有限公司 27.4867091 2022.4.1—2023.5.31
        187 福鼎时代锂离子电池生产基地-电芯厂房五、极片车间五、原料仓三、室外配套等工程施工项目 福建冠云鑫建设工程有限公司 500 2022.6.6—2023.7.5
        188 福鼎时代锂离子电池生产基地-食堂六、食堂废水处理站六项目 福建冠云鑫建设工程有限公司 34.806 2022.6.6—2023.7.5
        189 宁德玖隆时代广场(一期) 福建源航建设工程集团有限公司 255 2022.6.10—2024.6.10
        190 柘荣县肉类处理冷链配送建设工程 福建荣建集团有限公司 168.3509 2022.6.1—2024.2.24
        191 中茵-外滩云玺一期 福建盈瑞佳建设集团有限公司 451.5 2022.5.1—2025.3.1
        192 中茵-外滩云玺二期 福建盈瑞佳建设集团有限公司 388.5 2022.5.1—2025.3.1
        193 柘荣县西溪小流域水土流失综合治理项目 福建省禹天建设有限公司 123.834 2022.6.7—2023.9.6
        194 柘荣县富源乍洋产业园路网工程(一期) 福建路港(集团)有限公司 150 2022.7.1—2023.12.31
        195 寿宁县东区中学1#2#3#学生宿舍楼及周边附属工程 中建远南集团有限公司 111.5847.94 2022.6.30—2023.6.29
        196 寿宁县殡仪馆 福建九骏建设有限公司 48.442668 2022.7.12—2023.7.24
        197 柘荣县双安路道路工程 福建春龙建设工程有限公司 42.411267 2022.8.1—2023.9.24
        198 建华建材(宁德)有限公司高端混凝土制品智能制造工厂一期项目 江西省城建集团有限公司 63 2022.8.9—2023.8.8
        199 365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱大数据产业园及基础配套设施项目(一期) 海峡实力(福建)建筑工程有限公司 134.934154 2022.6.20—2023.8.20
        200 湾坞站前广场路网工程(西纵九路BK0+000~BK0+379.019) 中达闽(福建)电力工程有限公司 44.931303 2022.8.18—2023.8.17
        201 福建省柘荣鸿运刀剪有限公司新型刀剪项目  福建祥凤建设工程有限公司  20.481288 2022.7.18—2023.7.17
        202 宁德华景城项目桩基工程 贵州昌垒建设工程有限公司 67.593009 2022.7.15—2023.7.14
        203 寿宁县斜滩第二中心幼儿园项目 福建天固建设工程有限公司  51.625338 2022.8.15—2023.11.14
        204 宁德正荣五金科技有限公司不锈钢剪具项目  福建省闽东荣冠建设工程有限公司 48.072 2022.7.26—2023.11.9
        205 柘荣县砚山洋山海协作示范园二期园区一路二路三路道路工程 福建昱勋建设工程有限公司 56.998938 2022.8.20—2024.8.19
        206 滨河左岸 福建维邦建设工程有限公司  329.7 2022.9.15—2024.8.15
        207 福安市富春大道三期工程A3标段K0+110-K0+600段(含沥青变更)  福建省城弘建设集团有限公司  91.052511 2022.9.15—2023.9.14
        208 福安经济开发区高端制造产业园项目一樟港路工程  福建省中霖工程建设有限公司  55.299411 2022.9.15—2024.1.15
        209 柘荣县医院异地新建项目一期-室外附属配套工程 福建方磊建筑有限公司  53.378298 2022.9.10—2023.9.9
        210 古田县乡镇排水工程 福建省融旗建设工程有限公司  192.465728 2022.10.1—2026.6.30
        211 远信·东山郡 福建省新海鑫建设工程有限公司  270 2022.9.25—2026.3.25
        212 东侨经济技术开发区第三小学项目--1-3#教学楼(一层装修工程)、4#文体楼(三层 装修工程)  福建天宇峰建设工程有限公司  13.382583 2022.10.1—2023.9.30
