部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
(2018年度) | ||||||||||
部门(单位)名称 | 中共365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱委宣传部 | 部门预算编码 | 901002001001 | |||||||
财政资金安排和使用情况 | 资金结构 (万元) |
预算安排 | 拨付情况 | 结余情况 | ||||||
年初部门预算安排金额 ① |
历年结余结转 ② |
年中调整金额③ | 小计 ④ = ①+② +③ |
年度拨付金额 ⑤ |
支出实现率(%) ⑥=⑤/④ |
本年度结余金额 ⑦=④-⑤ |
资金结余率 (%) ⑧=⑦/④ |
|||
财政资金小计 | 1516.39 | 0 | 0 | 1516.39 | 1516.39 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
①中央及省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
②市级财政资金 | 1516.39 | 0 | 0 | 1516.39 | 1516.39 | 100.00% | 0.00% | |||
③县(市、区)财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他资金小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
①上级补助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
①财政代管资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合 计 | 1516.39 | 0 | 0 | 1516.39 | 1516.39 | 100.00% | 0.00% | |||
年度 总体 目标 完成 情况 |
预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||
1.在职人员工资福利及社会保障等足额及时发放、缴交; 2.退休津补贴、过节费足额及时发放; 3.定额公用经费及工会经费、在职福利费、退休公务费、福利费等及时、合理支出; 4.培训费及相关差旅费支出合理合规,“三公”经费支出增长小于0; |
1.本年度在职人员工资福利及社会保障、绩效管理奖、综治平安奖等均足额及时发放, 2.退休过节费、津补贴等已足额及时发放, 3.定额公用经费及工会经费、在职福利费、退休公务费、福利费等能及时、合理支出 4.培训费及相关差旅费支出合理合规,“三公”经费支出增长小于0。 |
|||||||||
年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 指标解释 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 | ||
产出 指标 (60分) |
数量 指标 |
组织开展党的方针政策进基层主题宣传教育活动次数 | 每少一次扣1分,扣完为止 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
全年“魅力闽东”文化惠民演出场数 | 每少1次扣0.5分,扣完为止 | ≥40 | ≥40 | 4 | 4 | |||||
印刷理论刊物或论文汇编本数 | 每少1次扣0.5,扣完为止 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
编发《新闻报道提示》期数 | 每编写一次得一份,6分满分 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
质量 指标 |
学习十九大精神民众知晓率 | 大于等于98%为满分,每少2%扣1分 | 98% | 98% | 6 | 5 | ||||
指导办好《闽东日报》理论版完成率 | 保持上年的水准,每少2%扣1分 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
通过宁德网推出各类网络宣传专题率 | 大于等于98%为满分,每少2%扣1分 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
编辑出版《365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱2018年宣传工作年鉴》满意率 | 保持上年的水准,每少2%扣1分 | 97% | 97% | 6 | 5 | |||||
时效 指标 |
2018年各项资金按时使用率 | 确保2018年资金综合使用率大于等于90%每少5%扣1分,扣完为止 | 100% | 100% | 4 | 2 | ||||
开展学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神活动及时率 | 2018年12月前需按计划完成项目 | 100% | 100% | 6 | 6 | |||||
成本 指标 |
基本支出371.39万 | 年初绩效目标与决算数进行对比,大于等于100%满分,每减少10%扣0.5分 | 371.39万 | 371.39万 | 4 | 4 | ||||
宣传业务专项经费1145万元包括宣传业务经费124万元、中心组专项5万元、宣传系统运行维护费专项16万,文产专项1000万。 | 年初绩效目标与决算数进行对比,大于等于100%满分,每减少10%扣0.5分 | 1145万元 | 1145万元 | 4 | 4 | |||||
效益指标(30分) | 社会效益指标 | 组织开展2018年全市文化科技卫生“三下乡”活动全镇范围影响度 | 全镇范围内知晓率60%以上满分,否则不得分 | 60% | 60% | 10 | 10 | |||
宣传贯彻十九大精神人民关注度 | 有人不知晓则不得分。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
新闻发布会后续效果报道 | 新闻发布会后续效果报道关注率,大于0得满分 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
满意度指标(10分) | 服务对象 满意度指标 |
文明单位满意率测评的情况 | 本年度文明单位满意率测评的情况,每少5个百分点扣2分 | 95% | 98% | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 96 | ||||||||
自评得分等次 | 优秀 | |||||||||
注:1.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。 2.填表说明参照《专项资金绩效自评表填表说明》(详见附件9)。 |
中央部委网站
省、市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
中央部委网站
省、市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
联系我们| 站点地图| 隐私保护| 关于我们| 法律声明| 收藏本站 收藏本站 取消收藏本站
网站标识码:3509000001 闽公网安备:35099902000024号 闽ICP备11005255号
版权所有:365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱人民政府门户网站
主办:365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱人民政府承办:365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。