金涵小区腾退房源公示 | ||||
序号 | 幢号 | 房号 | 面积 | 退租时间 |
1 | 一期A区1号楼 | 402 | 49.15 | 2021.08.20 |
2 | 二期A区1号楼 | 502 | 60 | 2021.08.20 |
3 | 508 | 60 | 2021.08.20 | |
4 | 705 | 60 | 2021.08.20 | |
5 | 1608 | 60 | 2021.08.20 | |
6 | 二期A区5号楼 | 1107 | 49.46 | 2021.08.20 |
7 | 二期B区3号楼 | 306 | 60 | 2021.08.20 |
8 | 1604 | 60 | 2021.08.20 | |
9 | 二期B区4号楼 | 1504 | 50 | 2021.08.20 |
10 | 三期A区2号楼 | 1206 | 57 | 2021.08.09 |
11 | 1805 | 57 | 2021.08.20 | |
12 | 三期A区3号楼 | 705 | 49 | 2021.08.09 |
13 | 1311 | 49 | 2021.08.26 | |
14 | 1601 | 49 | 2021.08.09 | |
15 | 三期A区5号楼 | 704 | 57 | 2021.08.20 |
16 | 802 | 57 | 2021.08.20 | |
17 | 907 | 57 | 2021.08.09 | |
18 | 1004 | 57 | 2021.08.09 | |
19 | 1007 | 57 | 2021.08.09 | |
20 | 1507 | 57 | 2021.08.09 | |
21 | 三期A区7号楼 | 309 | 57 | 2021.08.09 |
22 | 410 | 57 | 2021.08.20 | |
23 | 603 | 57 | 2021.08.20 | |
24 | 904 | 57 | 2021.08.09 | |
25 | 1001 | 57 | 2021.08.09 | |
26 | 1102 | 57 | 2021.08.09 | |
27 | 1307 | 57 | 2021.08.09 | |
28 | 三期A区8号楼 | 702 | 49 | 2021.08.26 |
29 | 1406 | 49 | 2021.08.20 |
中央部委网站
省、市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
中央部委网站
省、市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
联系我们| 站点地图| 隐私保护| 关于我们| 法律声明| 收藏本站 收藏本站 取消收藏本站
网站标识码:3509000001 闽公网安备:35099902000024号 闽ICP备11005255号
版权所有:365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱人民政府门户网站
主办:365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱人民政府承办:365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。